纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2023年9月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 193.6 | 3.4 | -0.9 | 1674.1 | -1.2 |
布(亿米) | 27.3 | 4.2 | -3.5 | 229.6 | -3.4 |
化学纤维(万吨) | 631.4 | -0.5 | 12.1 | 5229.9 | 6.9 |
数据来源:国家统计局
2023-10-20 15:57:15 来源:中国棉花协会 作者:
纱、布、化纤产量统计表 | |||||
2023年9月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 193.6 | 3.4 | -0.9 | 1674.1 | -1.2 |
布(亿米) | 27.3 | 4.2 | -3.5 | 229.6 | -3.4 |
化学纤维(万吨) | 631.4 | -0.5 | 12.1 | 5229.9 | 6.9 |
数据来源:国家统计局